Piezas Agrícolas (AG Parts)
Kits de sembradoras neumáticas Atlas Diseñados y fabricados en las praderas canadienses.
Kits de sembradoras neumáticas Atlas Diseñados y fabricados en las praderas canadienses.
Kits de sembradoras neumáticas Atlas Diseñados y fabricados en las praderas canadienses.
TOLVA DE REMOLQUE TRASERO (Tow behind, TBH)
Como se muestra en la foto:
Modelo: 22/24/26 m (72/80/84 pies)
Chasis: XL
Años: 2010–2020
MODELO | CHASIS | AÑO | REMOLQUE | LÍNEAS/NOTAS |
18 m (60 pies) | Compacto | 2010-2013 | Trasero | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
18 m (60 pies) | Compacto | 2012-2012 | Intermedio | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
18 m (60 pies) | Compacto | 2014-2015 | Trasero | 6 líneas de siembra, doble aplicación |
18 m (60 pies) | Compacto | 2014-2015 | Trasero | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
18 m (60 pies) | Compacto | 2016-2017 | Trasero | 6 líneas de siembra, doble aplicación |
18 m (60 pies) | Compacto | 2016-2017 | Trasero | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
18 m (60 pies) | Compacto | 2020-2022 | Intermedio | 6 líneas de siembra, doble aplicación |
18/20 m (60/66 pies) | XL | 2010-2012 | Intermedio | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
18/20 m (60/66 pies) | XL | 2012-2015 | Trasero | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
21 m (70 pies) | XL | 2010-2020 | Trasero | 7 líneas de siembra, doble aplicación |
21 m (70 pies) | XL | 2017-2019 | Intermedio | 7 líneas de siembra, doble aplicación |
21 m (70 pies) | XL | 2020-2023 | Trasero | 7 líneas de siembra, doble aplicación |
22/24/26 m (72/80/84 pies) | XL | 2010-2020 | Trasero | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
22/24/26 m (72/80/84 pies) | XL | 2015-2019 | Intermedio | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
22/24/26 m (72/80/84 pies) | XL | 2020-2023 | Trasero | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
22/24/26 m (72/80/84 pies) | XL | 2021-2023 | Intermedio | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
24 m (80 pies) | XL | 2022 | Intermedio | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
TOLVA DE REMOLQUE TRASERO (Tow behind, TBH)
Como se muestra en la foto:
Modelo:22/24/26 m (72/80/84 pies)
Chasis: 3320
Años: 2012-2016
MODELO | CHASIS | AÑO | REMOLQUE | LÍNEAS/NOTAS |
20/23 m (66/76 pies) | 3310/3320 | 2012-2016 | Trasero | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
20/23 m (66/76 pies) | 3310/3320 | 2017-2020 | Trasero | 8 líneas de siembra, doble aplicación |
26 m (86 pies) | 3310/3320 | 2012-2016 | Intermedio | 8 rlíneas de siembra, doble aplicación |
26 m (86 pies) | 3320 | 2016 | Trasero | 10 líneas de siembra, doble aplicación |
TOLVA DE REMOLQUE TRASERO (Tow behind, TBH)
Como se muestra en la foto:
Modelo: 18 m (60 pies) y 6 líneas de siembra
Chasis: Angosto
Años: 2018–2020
MODELO | CHASIS | AÑO | REMOLQUE | LÍNEAS/NOTAS |
18 m (60 pies) | Angosto | 2018-2020 | Trasero | 6 íneas de siembra, doble aplicación |
18 m (60 pies) | Herramienta Ultra SR | 2023 | Nuevo diseño de chasis | |
21 m (70 pies) | Ancho | 2018 | Trasero | 8 íneas de siembra, doble aplicación |
24 m (80 pies) | Angosto | 2013 | Trasero | 8 íneas de siembra, doble aplicación |
TORRES DE ACERO INOXIDABLE
Disponible para estos fabricantes:
¿Listo para comenzar? Nuestro equipo de ventas está siempre dispuesto a ayudarlo en proyectos de cualquier tamaño. Complete este formulario para contactarnos, y uno de nuestros expertos de AG Parts se comunicará con usted.
220 Avenue J South,
Saskatoon, SK
Canada
220 Avenue J South,
Saskatoon, SK
Canada
Tel +1 306-244-1133
Fax +1 306-244-9926
Tel +1 306-244-1133
Fax +1 306-244-9926