Agriculture Parts (AG Parts)
Atlas-Luftsämaschinen-Kits Entwickelt und produziert in der kanadischen Prärie.
Atlas-Luftsämaschinen-Kits Entwickelt und produziert in der kanadischen Prärie.
Atlas-Luftsämaschinen-Kits Entwickelt und produziert in der kanadischen Prärie.
ANHÄNGELUFTSÄMASCHINE
Wie auf dem Foto gezeigt:
Modell: 72/80/84 FT
Rahmen: XL
Jahre: 2010–2020
| Nummer | MODELL | RAHMEN | JAHRE | AUSRICHTUNG | REIHEN/NOTIZEN |
| AG-SH-005 | 60 ft | Slimfold | 2010-2013 | Anhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-014 | 60 ft | Slimfold | 2012-2012 | Zwischenanhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-009 | 60 ft | Slimfold | 2014-2015 | Anhänger | 6 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-010 | 60 ft | Slimfold | 2014-2015 | Anhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-003 | 60 ft | Slimfold | 2016-2017 | Anhänger | 6 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-004 | 60 ft | Slimfold | 2016-2017 | Anhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-013 | 60 ft | Slimfold | 2020-2022 | Zwischenanhänger | 6 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-015 | 60/66 ft | XL | 2010-2012 | Zwischenanhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-008 | 60/66 ft | XL | 2012-2015 | Anhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-006 | 70 ft | XL | 2010-2020 | Anhänger | 7 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-012 | 70 ft | XL | 2017-2019 | Zwischenanhänger | 7 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-007 | 70 ft | XL | 2020-2023 | Anhänger | 7 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-001 | 72/80/84 ft | XL | 2010-2020 | Anhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-011 | 72/80/84 ft | XL | 2015-2019 | Zwischenanhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-002 | 72/80/84 ft | XL | 2020-2023 | Anhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-016 | 72/80/84 ft | XL | 2021-2023 | Zwischenanhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
| AG-SH-018 | 80 ft | XL | 2022 | Zwischenanhänger | 8 reihige Doppelaussaat |
ANHÄNGELUFTSÄMASCHINE
| NUMMER | MODELL | JAHRE | RAHMEN | AUSRICHTUNG | REIHEN/NOTIZEN |
| AG-BR-007 | 66 ft | 2022-2023 | 3335 | Anhänger | 8-reihige dreifachaussaat |
| AG-BR-001 | 66/76 ft | 2012-2016 | 3310/3320 | Anhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-BR-003 | 66/76 ft | 2017-2020 | 3310/3320 | Anhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-BR-006 | 66/76 ft | 2022-2024 | 3335 | Anhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-BR-002 | 86 ft | 2012-2016 | 3310/3320 | Anhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-BR-005 | 86 ft | 2012- 2016 | 3310/3320 | Anhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-BR-004 | 86 ft | 2017-2020 | 3310/3320 | Anhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
ANHÄNGELUFTSÄMASCHINE
| NUMMER | MODELL | JAHRE | RAHMEN | AUSRICHTUNG | REIHEN/NOTIZEN |
| AG-SM-001 | 60 ft | 2018-2020 | Schmal | Anhänger | 6-reihige Doppelaussaat |
| AG-SM-003 | 70 ft | 2018-2020 | Schmal | Anhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-SM-004 | 70 ft | 2018-2020 | Schmal | Zwischenanhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-SM-002 | 80 ft | 2013-2018 | Schmal | Anhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-SM-005 | 60 ft | 2023 | Ultra SR | Toolbar | Neues Rahmendesign |
| NUMMER | MODELL | JAHRE | RAHMEN | AUSRICHTUNG | REIHEN/NOTIZEN |
| AG-MR-01 | 60/61 ft | 2018 | C2 | Zwischenanhänger | 8-reihige Doppelaussaat |
| AG-MR-02 | 60/61 ft | 2017 | C2 | Anhänger | 9-reihige Doppelaussaat |
| AG-MR-03 | 60/61 ft | 2008 | C1 | Anhänger | 7-reihige Doppelaussaat |
EDELSTAHLTÜRME
Für folgende Hersteller verfügbar:
Bereit, loszulegen? Unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne bei Projekten in jeder Größe. Füllen Sie das Kontaktformular unten aus und einer unserer AG Parts-Experten wird sich bei Ihnen melden.